Dönem boyunca düzenlenen etkinliklere kaç kez katıldığını öğrenmek ve sürpriz ödüller kazanma şansı yakalamak için hemen tıkla!
Etkinlik Takvimi
Yaklaşan atölyeler, söyleşiler ve buluşmalar. Katıldığın her etkinlik sana puan kazandırır.
Yaklaşan Etkinlikler
-
IEEE CS 1 Hour Game Programming Contest ee04-ee05
+ Takvimime ekle -
IEEE CS Master&PhD Talks 4
+ Takvimime ekle -
P&G case
+ Takvimime ekle -
Oyak Renault case
+ Takvimime ekle
Puan Tablosu
Her etkinlikte katılım formunu doldur, puanını topla. Tabloda yalnızca adının yayınlanmasına izin verenler yer alır.
15etkinlik
275farklı katılımcı
430toplam katılım
-
2
İzem Şimşekkan
Mustafa Atahan Gökçebay 6 puan - 1 Kutlu Soysal 9 puan
203 kişi
| Sıra | İsim | Etkinlik | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kutlu Soysal | 9 | 9 |
| 2 | İzem Şimşekkan | 6 | 6 |
| 2 | Mustafa Atahan Gökçebay | 6 | 6 |
| 4 | Arda Kanmaz | 5 | 5 |
| 4 | Bilge Sena Dursun | 5 | 5 |
| 4 | Canberk Ziya Aydın | 5 | 5 |
| 4 | Defne Işın | 5 | 5 |
| 4 | Erdem Sönmez | 5 | 5 |
| 4 | Gökay Yıldız | 5 | 5 |
| 4 | Selen İnal | 5 | 5 |
| 4 | Umut Sarıkaya | 5 | 5 |
| 4 | Zeynep Zümrütbaş | 5 | 5 |
| 13 | Ayşe Gökşin Şevik | 4 | 4 |
| 13 | Ece Kadıoğlu | 4 | 4 |
| 13 | Ferda Miray Avcu | 4 | 4 |
| 13 | Haktan Seymen | 4 | 4 |
| 13 | İpek Günaydın | 4 | 4 |
| 13 | Kemal Ege Öztürk | 4 | 4 |
| 13 | Nursu Kurt | 4 | 4 |
| 13 | Tunç Keseroğlu | 4 | 4 |
| 13 | Vuslat Esirgün | 4 | 4 |
| 13 | Yiğit Alan | 4 | 4 |
| 23 | Ada Küçükkebapçı | 3 | 3 |
| 23 | Ali Emre Boyraz | 3 | 3 |
| 23 | Bekir Emre Örün | 3 | 3 |
| 23 | Ceren Nur Zenger | 3 | 3 |
| 23 | Çağlar Efe Kökçü | 3 | 3 |
| 23 | Eda Yahşi | 3 | 3 |
| 23 | Efe Doruk Kültür | 3 | 3 |
| 23 | Elanur Battal | 3 | 3 |
| 23 | Elif Cengiz | 3 | 3 |
| 23 | Erkin Eryiğit | 3 | 3 |
| 23 | İdil Gencer | 3 | 3 |
| 23 | İdil Tanrısever | 3 | 3 |
| 23 | Metehan Yurdaşan | 3 | 3 |
| 23 | Muhammed Ali Korkmaz | 3 | 3 |
| 23 | Mustafa Tolga Demirci | 3 | 3 |
| 38 | Ahmet Efe Özmen | 2 | 2 |
| 38 | Ahmet Yiğit Özdemir | 2 | 2 |
| 38 | Alp Tekin | 2 | 2 |
| 38 | Ata Melez | 2 | 2 |
| 38 | Beren Özkan | 2 | 2 |
| 38 | Burak Onur Soylu | 2 | 2 |
| 38 | Ecem Naz Eryiğit | 2 | 2 |
| 38 | Efehan Acar | 2 | 2 |
| 38 | Eray Ege Tokgöz | 2 | 2 |
| 38 | Fuat Yiğit Öztürk | 2 | 2 |
| 38 | Havva Dilara Küçükikiz | 2 | 2 |
| 38 | İbrahim Aksoy | 2 | 2 |
| 38 | İsmail Soyer | 2 | 2 |
| 38 | Kardelen Kayra Kapakin | 2 | 2 |
| 38 | Kayra Yüksel | 2 | 2 |
| 38 | Muhammet Halil Güneş | 2 | 2 |
| 38 | Poyraz Efe Özturan | 2 | 2 |
| 38 | Samet Bora Aksoy | 2 | 2 |
| 38 | Selin Doğu | 2 | 2 |
| 38 | Zehra Koçyiğit | 2 | 2 |
| 38 | Zeynep Berra Kaya | 2 | 2 |
| 38 | Zeynep Günay | 2 | 2 |
| 60 | Ahmet Boran Küçükbahçeci | 1 | 1 |
| 60 | Ahmet Efe Koç | 1 | 1 |
| 60 | Ahmet Emir Ateş | 1 | 1 |
| 60 | Ahmet Enes Yazar | 1 | 1 |
| 60 | Ahmet Eren Beldağ | 1 | 1 |
| 60 | Ahmet Yalçınkaya | 1 | 1 |
| 60 | Ahmetefe Kalaycı | 1 | 1 |
| 60 | Ali Damanehkouh Sorkhabi | 1 | 1 |
| 60 | Ali Deniz Kara | 1 | 1 |
| 60 | Alper Tekin | 1 | 1 |
| 60 | Alperen Alaşahin | 1 | 1 |
| 60 | Alperen Hamza Kıvanç | 1 | 1 |
| 60 | Aral Can Özkan | 1 | 1 |
| 60 | Arda Birinci | 1 | 1 |
| 60 | Arda Çetin | 1 | 1 |
| 60 | Arda Salt | 1 | 1 |
| 60 | Arda Ulu | 1 | 1 |
| 60 | Areeb Mustafa Faisal | 1 | 1 |
| 60 | Arhan Gürbüz | 1 | 1 |
| 60 | Aselnur Uzun | 1 | 1 |
| 60 | Aslı Özsoy | 1 | 1 |
| 60 | Asya Tigris Tekin | 1 | 1 |
| 60 | Atahan Azizağaoğlu | 1 | 1 |
| 60 | Ayça Duru Çayönü | 1 | 1 |
| 60 | Ayşe Dide Uyanık | 1 | 1 |
| 60 | Ayşe Irmak Ceylan | 1 | 1 |
| 60 | Ayşe Melek Gültekin | 1 | 1 |
| 60 | Bade Sağ | 1 | 1 |
| 60 | Balım Tekin | 1 | 1 |
| 60 | Barira Tahir | 1 | 1 |
| 60 | Başar Dayanık | 1 | 1 |
| 60 | Batuhan Demircan | 1 | 1 |
| 60 | Bayim Abbaszade | 1 | 1 |
| 60 | Bedia Ece İşcen | 1 | 1 |
| 60 | Begüm Ejder | 1 | 1 |
| 60 | Betül Altay | 1 | 1 |
| 60 | Cemal Eskikurt | 1 | 1 |
| 60 | Defne Özkan | 1 | 1 |
| 60 | Demir Kıdoğlu | 1 | 1 |
| 60 | Ebubekir Yılmaz | 1 | 1 |
| 60 | Ece Elif Koçak | 1 | 1 |
| 60 | Ece Karakavak | 1 | 1 |
| 60 | Ece Naz Bağlan | 1 | 1 |
| 60 | Ecem Seyrek | 1 | 1 |
| 60 | Eda Önal | 1 | 1 |
| 60 | Efe Aktuğ | 1 | 1 |
| 60 | Efe Kurt | 1 | 1 |
| 60 | Efe Özçelik | 1 | 1 |
| 60 | Efe Tatlı | 1 | 1 |
| 60 | Ege Karabulut | 1 | 1 |
| 60 | Ekin Soyupek | 1 | 1 |
| 60 | Elif Bezeklioğlu | 1 | 1 |
| 60 | Elif Sayan | 1 | 1 |
| 60 | Emine Naz Ağar | 1 | 1 |
| 60 | Emir Tütüncü | 1 | 1 |
| 60 | Emirhan Özbey | 1 | 1 |
| 60 | Eren Altunkaynak | 1 | 1 |
| 60 | Eylül Şahin | 1 | 1 |
| 60 | Fatih Fergan Solmaz | 1 | 1 |
| 60 | Fatma Kübra Önder | 1 | 1 |
| 60 | Fidan Fikratzade | 1 | 1 |
| 60 | Furkan Aydemir | 1 | 1 |
| 60 | Göktan Arslan | 1 | 1 |
| 60 | Görkem Işık Gökoğlu | 1 | 1 |
| 60 | Görkem Taha Yayan | 1 | 1 |
| 60 | Gulnara Maharramzade | 1 | 1 |
| 60 | Hakan Efe Pala | 1 | 1 |
| 60 | Ibrahim Imanov | 1 | 1 |
| 60 | Işıl Duru Kaya | 1 | 1 |
| 60 | İdris Onay | 1 | 1 |
| 60 | İpek Bostancı | 1 | 1 |
| 60 | İpek Koçak | 1 | 1 |
| 60 | İsmail Görkem Ünal | 1 | 1 |
| 60 | Jalal Gahramanov | 1 | 1 |
| 60 | Kaan Altan | 1 | 1 |
| 60 | Kaan Çoban | 1 | 1 |
| 60 | Kaan Emre Cengiz | 1 | 1 |
| 60 | Kaan Keklikoğlu | 1 | 1 |
| 60 | Kaan Türkay | 1 | 1 |
| 60 | Kamran Kazimov | 1 | 1 |
| 60 | Kemal Kavurt | 1 | 1 |
| 60 | Kerem Cem Yılmaz | 1 | 1 |
| 60 | Kerem Demir | 1 | 1 |
| 60 | Mehmet Alp Aslan | 1 | 1 |
| 60 | Mehmet Taha Uçar | 1 | 1 |
| 60 | Melih Sarı | 1 | 1 |
| 60 | Melih Tezcan | 1 | 1 |
| 60 | Melike Ebrar Örük | 1 | 1 |
| 60 | Meryem Bozoğlu | 1 | 1 |
| 60 | Mete Namazov | 1 | 1 |
| 60 | Mina Gültan | 1 | 1 |
| 60 | Miran Kan | 1 | 1 |
| 60 | Muhammad Hassaan Aslam | 1 | 1 |
| 60 | Muhammad Hassan Qureshi | 1 | 1 |
| 60 | Muhammad Saad Siddiqui | 1 | 1 |
| 60 | Muhammed Halil | 1 | 1 |
| 60 | Muhammed Serhat Mutlu | 1 | 1 |
| 60 | Muhtasim Hasan Sindeed | 1 | 1 |
| 60 | Murat Daltaban | 1 | 1 |
| 60 | Mustafa Gençer | 1 | 1 |
| 60 | Necati Doruk Kelle | 1 | 1 |
| 60 | Nehir Çelep | 1 | 1 |
| 60 | Nehir Değirmenci | 1 | 1 |
| 60 | Nilüfer Aydın | 1 | 1 |
| 60 | Nisa Seçer | 1 | 1 |
| 60 | Nurbanu Ecer | 1 | 1 |
| 60 | Nurettin Berkay Kaşlı | 1 | 1 |
| 60 | Ozan Cem Baş | 1 | 1 |
| 60 | Ömer Hakan Çokal | 1 | 1 |
| 60 | Perihan İşcan | 1 | 1 |
| 60 | Ravan Yunuslu | 1 | 1 |
| 60 | Rıza Mert Köroğlu | 1 | 1 |
| 60 | Rimza Razaque | 1 | 1 |
| 60 | Salih Tuncay | 1 | 1 |
| 60 | Sarp Çınar İnan | 1 | 1 |
| 60 | Seçkin Kızılkaya | 1 | 1 |
| 60 | Sefer Yiğit Bahar | 1 | 1 |
| 60 | Selçuk Emre Çolak | 1 | 1 |
| 60 | Selim Durakoğlugil | 1 | 1 |
| 60 | Selim Eser | 1 | 1 |
| 60 | Sena Ergün | 1 | 1 |
| 60 | Serra Altunoğlu | 1 | 1 |
| 60 | Süheyla Yakupoğlu | 1 | 1 |
| 60 | Şevki Oğul | 1 | 1 |
| 60 | Taha Mustafa Elmacı | 1 | 1 |
| 60 | Taylan Çakmanus | 1 | 1 |
| 60 | Tunar Babali | 1 | 1 |
| 60 | Umut Can Hız | 1 | 1 |
| 60 | Umut Enes Çimen | 1 | 1 |
| 60 | Ural Altay | 1 | 1 |
| 60 | Yahya Shahid | 1 | 1 |
| 60 | Yiğit Emre Kosa | 1 | 1 |
| 60 | Yiğit Yılmaz | 1 | 1 |
| 60 | Yiğit Yurtseven | 1 | 1 |
| 60 | Yunus Emre Ergüden | 1 | 1 |
| 60 | Yusuf Bora Yiğit | 1 | 1 |
| 60 | Yusuf Kılınç | 1 | 1 |
| 60 | Zehra Dilanur Uçan | 1 | 1 |
| 60 | Zeynep Betül Öztürk | 1 | 1 |
| 60 | Zeynep Gül Bulut | 1 | 1 |
| 60 | Zeynep Kara | 1 | 1 |
| 60 | Zeynep Naz Özkan | 1 | 1 |
| 60 | Zeynep Sude Hasbakkal | 1 | 1 |
| 60 | Zeynep Yalçın | 1 | 1 |
Bu isimle eşleşen kimse bulunamadı.
Etkinlik bazında katılım
Son güncelleme: 3 Kasım 2026, 21:04
